| Artikelnummer | Artikelbeschreibung | Verpackung | Herkunft | Preis / EUR
|
|
|
| STRAUSSENFLEISCH aus Südafrika | | |
|
| 2582100 | Straussensteak TK | ca. 10 kg/Ktn. | SA | auf Anfrage
|
| 2582360 | Straussen Small Filet TK | ca. 10 kg/Ktn. | SA | auf Anfrage
|
| 2582370 | Straussen Fan Filet TK | ca. 10 kg/Ktn. | SA | auf Anfrage
|
| 2582720 | Straussen Gulasch TK | ca. 10 kg/Ktn. | SA | auf Anfrage
|
|
|
| PUTEN / HÜHNERFLEISCH | | |
|
| 41056200 | Putenbrust o.Knochen,frisch,männlich | ca. 10 kg/Ktn | HU | auf Anfrage
|
| 41056201 | Putenbrust o.Knochen,frisch,weiblich | ca. 10 kg/Ktn | HU | auf Anfrage
|
| 380060 | Putenoberschenkel m.Kn. frisch | vac | HU | auf Anfrage
|
| 380061 | Putenoberschenkelfleisch frisch | vac | HU | auf Anfrage
|
| 380052 | Putenbrustfilet männlich, gefroren | vac | HU | auf Anfrage
|
| 380053 | Putenbrustfilet vorgeschnitten gefroren | vac | HU | auf Anfrage
|
| 380054 | Putenbrust o.Haut,o.Knochen, gefroren | vac | HU | auf Anfrage
|
|
|
| ENTEN / GÄNSE | | |
|
| 380001 | Knusperente vorgebraten, gefroren | vac | HU | auf Anfrage
|
| 380002 | Ente ohne Innereien gefroren | Schrumpffolie | HU | auf Anfrage
|
| 380010 | Enten mit Innereien (Grillente) gefroren | Schrumpffolie | HU | auf Anfrage
|
| 380003 | Entenbrust ganz m.Haut und Knochen gefroren | vac | HU | auf Anfrage
|
| 380004 | Entenkeule 2 Stk gefroren | Schrumpffolie | HU | auf Anfrage
|
| 380006 | Entenleber (von der Pekingente) gefroren | auf Schalen | HU | auf Anfrage
|
| 380023 | Bratgans gefroren | Schrumpffolie | HU | auf Anfrage
|
| 380024 | Gänseschmalz | 0,50kg Becher | HU | auf Anfrage
|
| 380020 | Gänsekeulen gefroren | 2 St Schrumpf | HU | auf Anfrage
|
| 380021 | Gänseflügel eingliederig, gefroren | vac | HU | auf Anfrage
|
| 380022 | Gänbsebrust m.Haut u.Knochen, gefroren | 2 St Skinpac | HU | auf Anfrage
|
|
|
| HÄHNCHEN frisch und gefroren | | |
|
| 380060 | Hähnchen-Oberschenkel | vac | HU | auf Anfrage
|
| 380061 | Hähnchen-Unterschenkel | vac | HU | auf Anfrage
|
| 380062 | Hähnchen-Brustfilet | vac | HU | auf Anfrage
|
| 380063 | Hähnchen mit Innereien | Schrumpffolie | HU | auf Anfrage
|
| 380064 | Hähnchen ohne Innereien | Schrumpffolie | HU | auf Anfrage
|
| 380065 | Hähnchen-Schenkel komplett | Schrumpffolie | HU | auf Anfrage
|
| 380066 | Hähnchen-Flügel (2-3 gliedrig) | vac | HU | auf Anfrage
|
| 380067 | Grill-Hähnchen gefroren | polyverpackt | HU | auf Anfrage
|
|
|
| FARMWILD aus Neuseeland | | |
|
| 36502621 | Hirsch 4er Schnitt einz.vac, frisch | ca. 6 kg /Ktn | NZE | auf Anfrage
|
| 36512621 | Hirsch Rücken+Filet einz, vac, frisch | ca. 6 kg /Ktn | NZE | auf Anfrage
|
| 36462621 | Hirsch Rollbraten einz, vac, frisch | ca. 6 kg /Ktn | NZE | auf Anfrage
|
| 36542621 | Hirsch Schulter o.Kn. vac, frisch | ca. 20 kg/Ktn | NZE | auf Anfrage
|
|
|
| GERÄUCHERTE FISCHSPEZIALITÄTEN | | |
|
| 10705100 | Schott. Räucherlachs geschn. | ca 950 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705099 | Schott. Wildwasserlachs geschn. | ca. 1300 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705101 | Schott. Räucherlachs gschn.PREMIUM | ca 950 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705102 | Schott. Räucherlachs gschn.PREMIUM | 200 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705103 | Norweg.Räucherlachs geschn. | ca 950 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705104 | Norweg.Räucherlachs gschn.PREMIUM | ca 950 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705104 | Norweg.Räucherlachs gschn.PREMIUM | 200 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705105 | Atlantik Räucherlachs gschn.PREMIUM | ca 950 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705106 | Atlantik Räucherlachs gschn.PREMIUM | 200 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705106 | Graved Lachs gschn. PREMIUM | ca 950 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705107 | Graved Lachs gschn. PREMIUM | 200 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705108 | Lachsfilet geschnitten | ca 450 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705108 | Lachs gschn. m. Pfeffer | ca 500 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705109 | Lachs gschn. m. Sandelholz | ca 500 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705110 | Lachs gschn. m. Grappa | ca 500 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705111 | Lachs gschn. m. Whisky | ca 500 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705112 | Lachs gschn. m. Cognac | ca 500 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705113 | Lachs gschn. 5 er Sortiment | ca 500 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705114 | Lachsstremmel m. Pfeffer | 200 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705115 | Lachsstremmel m. Mexico | 200 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705116 | Lachsstremmel natur | 200 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705117 | Aal geräuchert | 1/1 vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705118 | Aal geräuchert | 1/2 vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705119 | Aalfilet geräuchert | 100 g vac | DEU | auf Anfrage
|
| 10705120 | Aalfilet geräuchert | 200 g vac | DEU | auf Anfrage
|
Letzte Aktualisierung: 02.08.2009 |