|
|
|
| Partienummer | Artikelbeschreibung | Verpackung | Herkunft | verf.Menge | MHD | frisch/gefroren | Preis/kg/€ | Incoterm
| | 9631251122 | R-Filet 4-5lbs | Karton | BRA | 0,7 t | 2011 | TK | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631261122 | R-Filet +5lbs | Karton | BRA | 0,7 t | 2011 | TK | auf Anfrage | EXW/AT
| | 6531252022 | R-Filet 4-5lbs | Karton | ARG | 0,5 t | 2011 | TK | auf Anfrage | EXW/AT
| | 6531262022 | R-Filet +5lbs | Karton | ARG | 0,5 t | 2011 | TK | auf Anfrage | EXW/AT
| | 6531202122 | R-Steakhüfte | Karton | BRA | 1,0 t | 2011 | TK | auf Anfrage | EXW/EU
| | 6531111122 | "R-Roastbeef ""continental trim""" | Karton | BRA | 2,0 t | 2011 | TK | auf Anfrage | EXW/EU
| | 6570060112 | R-Semerolle | Karton | BRA | 2,0 t | 2011 | TK | auf Anfrage | EXW/EU
| | 6638000112 | S-Filet mKopf oKette einzeln | Karton | EU | 2,0 t | 2011 | TK | auf Anfrage | EXW/DE
| | 3638000112 | S-Filet mKopf +Kette einzeln | Karton | EU | 5,0 t | 2011 | TK | auf Anfrage | EXW/DE
| | 3610370 | S-Loinribs in Lagen | Karton | DE | 15,0 t | 2011 | TK | auf Anfrage | EXW/DE
| |
| | Frischware - laufend aktuell eintreffend | | | | | | |
| | 9631121121 | R-Roastbeef, cont.trim, frisch | Karton | BRA | 1,0 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631251121 | R-Filet 4-5lbs o.Kette, frisch | Karton | BRA | 1,0 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631261121 | R-Filet +5lbs | Karton | BRA | 0,5 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631201121 | R-Steakhüfte (Herz), frisch | Karton | BRA | 0,6 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631112121 | R-Rib eye | Karton | BRA | 0,3 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631112021 | R-Roastbeef German trim, frisch | Karton | ARG | 0,8 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631252021 | R-Filet 4-5lbs o.Ketten, frisch | Karton | ARG | 0,5 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631262021 | R-Filet +5lbs | Karton | ARG | 0,5 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631202021 | R-Steakhüfte (Herz), frisch | Karton | ARG | 0,5 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631102021 | R-Rib eye | Karton | ARG | 0 | | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631112031 | R-Roastbeef German trim, frisch | Karton | URUGUAY | 0,8 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631252031 | R-Filet 4-5lbs o.Ketten, frisch | Karton | URUGUAY | 0,5 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631202031 | R-Steakhüfte (Herz), frisch | Karton | URUGUAY | 0,5 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631102031 | R-Rib eye | Karton | URUGUAY | 0,5 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631112041 | R-Roastbeef German trim, frisch | Karton | PARAGUAY | 0,8 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631252041 | R-Filet 4-5lbs o.Ketten, frisch | Karton | PARAGUAY | 0,5 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631202041 | R-Steakhüfte (Herz), frisch | Karton | PARAGUAY | 0,5 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| | 9631102041 | R-Rib eye | Karton | PARAGUAY | 0,5 t | Aug.10 | frisch | auf Anfrage | EXW/AT
| Letzte Aktualisierung: 14.06.2010 |
|